iklan atas di prase
Sesi kualifikasi GP Inggris sempat tertunda karena sempat ada insiden yang menimpa pemabalap Avintia Racing Tito Rabat di sesi free prastice 4, sesi kualifikasi pun baru bisa di lanjutkan sejam setelah kejadian insiden tersebut,dan brikut hasilnya.
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 306.1 | 2’10.155 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 306.0 | 2’10.314 |
| 3 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 295.4 | 2’10.439 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 286.3 | 2’10.615 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 307.4 | 2’11.083 |
| 6 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 294.5 | 2’11.317 |
| 7 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 273.8 | 2’11.495 |
| 8 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 295.6 | 2’11.514 |
| 9 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 303.1 | 2’12.173 |
| 10 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 292.2 | 2’12.504 |
| 11 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 297.4 | 2’12.514 |
| 12 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 291.4 | 2’13.504 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | ITA | Honda | 256.8 | 2’13.945 |
| 14 | Scott REDDING | GBR | Aprilia | 299.0 | 2’14.171 |
| 15 | Thomas LUTHI | SWI | Honda | 271.9 | 2’14.198 |
| 16 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 265.4 | 2’14.866 |
| 17 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 281.1 | 2’15.141 |
| 18 | Loris BAZ | FRA | KTM | 285.7 | 2’15.299 |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 275.6 | 2’15.377 |
| 20 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 248.1 | 2’15.721 |
| 21 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 271.8 | 2’16.106 |
| 22 | Xavier SIMEON | BEL | Ducati | 266.9 | 2’16.451 |



No comments:
Write komentar